<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Kobici Kobi Haberleri</title> 
				<link>http://kobici.com/</link> 
				<description></description><item>
			<title>Rekor kâr eden Merkez Bankası  Kurumlar Vergisi şampiyonu oldu</title>
			<link>http://kobici.com/haber/rekor-kar-eden-merkez-bankasi</link>
			<description><![CDATA[Vergi rekortmenleri belli oldu. Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında bankaların ağırlığı dikkati çekti. İlk 10&#039;da 4&#039;ü kamu olmak üzere yedi banka yer aldı.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Akaryakıtta kültür vergisi kalktı</title>
			<link>http://kobici.com/haber/akaryakitta-kultur-vergisi-kalkti</link>
			<description><![CDATA[İstanbul&#039;un &#039;2010 Avrupa Kültür Başkenti&#039; ilanından sonra, bu kapsamda yapılan çalışmalara para aktarmak amacıyla benzin ve mazota konulan ek vergi kaldırıldı.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Sıkılaştırıcı tedbirlere rağmen ikinci çeyrekte kredilerde canlanma var</title>
			<link>http://kobici.com/haber/sikilastirici-tedbirlere-ragmen-ikinci-ceyrekte</link>
			<description><![CDATA[Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, sıkı politikalara rağmen tüketici kredilerinin yüzde 10 seviyelerine kadar düştüğünü ancak nisan-mayıs aylarında ılımlı bir artış görüldüğünü söyledi. Sendikasyon kredilerinde hiçbir sorun olmadan bankaların borçlarını döndürdüklerini söyleyen Başçı, &quot;Bu nedenle sıkı politikalar iyi politikalardır.&quot; dedi.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Koç 538 milyon, Sabancı 296 milyon lira kâr etti</title>
			<link>http://kobici.com/haber/koc-538-milyon-sabanci-296</link>
			<description><![CDATA[Türkiye&#039;nin en büyük iki holdingi ilk çeyrekte kâr açıkladı.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Koreli LG, rekor tazminata tepkili</title>
			<link>http://kobici.com/haber/koreli-lg-rekor-tazminata-tepkili</link>
			<description><![CDATA[LG Electronics ile Digicom arasında distribütörlük sebebiyle açılan davada mahkeme, LG&#039;yi faiziyle birlikte 300 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkûm etti. Kararın, tek bir bilirkişinin verdiği rapora dayanarak verildiğini belirten LG&#039;nin avukatı Murat Karkın, kararı Yargıtay&#039;a götüreceklerini açıkladı.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kentsel dönüşüm maket evlerle  anlatılacak</title>
			<link>http://kobici.com/haber/kentsel-donusum-maket-evlerle-anlatilacak</link>
			<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümü anlatmak için ev sahiplerinin ayağına gidiyor.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Dolar 1,84 lirayı gördü, Borsa inişte</title>
			<link>http://kobici.com/haber/dolar-184-lirayi-gordu-borsa</link>
			<description><![CDATA[Yunanistan&#039;ın kredi notunun düşürülmesinin ülkenin Euro Bölgesi&#039;nden çıkacağı endişelerini artırması ve İspanya&#039;nın 16 bankasının kredi notunun indirilmesinin krizin giderek yayıldığı kaygılarını tetiklemesiyle global olarak risk algısının artması sonucu dolar/TL 18 Ocak&#039;tan bu yana en yüksek olan 1,8413 seviyesine kadar yükseldi.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>&#039;Rayiç bedeller çok yüksek arazimizi başkaları alacak&#039;</title>
			<link>http://kobici.com/haber/rayic-bedeller-cok-yuksek-arazimizi</link>
			<description><![CDATA[Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri için belirlenen rayiç bedelin, beklentilerin kat kat üzerinde olması vatandaşlar arasında infiale yol açıyor. Muğla Köyceğiz&#039;de 5-15 bin lira arasında rayiç bedeli olan arazilerine 18-100 bin lira istendiğini söyleyen belediye başkanı Kamil Ceylan, &quot;Arazilerimizi bu fiyatla biz alamayız. Gelip başkası alırsa perişan oluruz.&quot; dedi.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Mardin&#039;e 2 milyon turist getirecek proje, bürokrasiden cevap bekliyor</title>
			<link>http://kobici.com/haber/mardine-2-milyon-turist-getirecek</link>
			<description><![CDATA[Bir milyon turistin ziyaret ettiği kültürler şehrinin turizm potansiyelini ikiye katlaması beklenen Mardin Kalesi&#039;yle ilgili proje bürokrasiye takıldı. Edinilen bilgiye göre kalede bulunan askerî birliğin başka bir tepeye taşınması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sorun yaşandığı belirtiliyor.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Yaş çayda taban fiyat 1,22 lira</title>
			<link>http://kobici.com/haber/yas-cayda-taban-fiyat-122</link>
			<description><![CDATA[Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2012 yılı yaş çay kilogram taban alım fiyatını destekleme primi dahil, 1 lira 22 kuruş olarak açıkladı.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:12:52 EEST</pubDate>
			</item></channel> 
	                </rss>
